कौन सी योजना आपके लिए सही है? — Compare Schemes
सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाली पांच स्वरोज़गार/लोन स्कीम की साइड-बाय-साइड तुलना। सभी आंकड़े इसी साइट की स्कीम गाइड्स से लिए गए हैं — आवेदन करने से पहले पूरी गाइड ज़रूर पढ़ें।
तय नहीं कर पा रहे कौन सी सही है? स्कीम फाइंडर आज़माएं — कुछ सवालों के जवाब दें और रैंक्ड मैच पाएं।
| CM-YUVA | MYSY | PMEGP | ODOP Margin Money | TUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| अधिकतम लाभ | ₹5 लाख ब्याज़-मुक्त लोन | ₹25 लाख (उद्योग) / ₹10 लाख (सेवा) लोन + 25% मार्जिन मनी | 15–35% मार्जिन मनी सब्सिडी (मैन्युफैक्चरिंग ≤₹50L, सेवा ≤₹20L) | 25% तक मार्जिन मनी सब्सिडी | मशीनरी कॉस्ट का 50% तक |
| किसके लिए | नया बिज़नेस, उम्र 21–40 | नया बिज़नेस, शिक्षित युवा, उम्र 18–40 | नया बिज़नेस, कोई भी उम्र (इस साइट की गाइड के अनुसार) | मैन्युफैक्चरिंग/ट्रेडिंग, आपके जिले का ODOP प्रोडक्ट | मौजूदा यूनिट्स जो नई मशीनरी खरीद रही हैं |
| नया या मौजूदा बिज़नेस | सिर्फ नया | सिर्फ नया | सिर्फ नया | दोनों | सिर्फ मौजूदा |
| लोन पर ब्याज़ | ✓ ब्याज़-मुक्त | ✕ सामान्य बैंक ब्याज़ | ✕ सामान्य बैंक ब्याज़ | ✕ सामान्य बैंक ब्याज़ | लागू नहीं — यह लोन स्कीम नहीं है |
| यूपी-स्पेसिफिक | ✓ | ✓ | ✕ ऑल-इंडिया (भारत सरकार) | ✓ | ✓ |
| क्या इन्हें मिलाकर ले सकते हैं? | आम तौर पर नहीं — एक प्रोजेक्ट के लिए एक ही स्वरोज़गार लोन स्कीम चुनें (हर स्कीम के अपने FAQ के अनुसार)। TUS अलग तरह की है (मौजूदा चल रही यूनिट के लिए मशीनरी सब्सिडी) और संभवतः उस स्कीम के साथ भी ली जा सकती है जिससे बिज़नेस पहले शुरू किया गया था। | ||||
| पूरी गाइड | पढ़ें → | पढ़ें → | पढ़ें → | पढ़ें → | पढ़ें → |
यह टेबल एक शुरुआती सार है, हर स्कीम की पूरी गाइड या उसकी आधिकारिक अधिसूचना का विकल्प नहीं — दरें, सीमाएं और पात्रता शर्तें समय के साथ बदलती रहती हैं।